Рейтинг медиаактивности «TOP-COMM 2017»
ТОП-3 рейтинга по ведущим отраслям (PDF)
ТОП-125 рейтинга медиаактивности
Персона | Бренд | Аккаунты в SM | Итог | ТОП-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. и должность | ∑ L-PRT персоны | max 40% | ∑ L-PRT бренда | max 30% | ∑ EI | max 30% | max 100% | TOP-COMM 2017 | |
1 | Директор по корпоративным и внешним связям ГК «ДИКСИ», со 2 июля 2017 года Директор Дирекции стратегических коммуникаций Российской венчурной компании (РВК) , ГК «ДИКСИ» | 27 893,2 | 40,00% | 35 828,9 | 3,10% | 107,3 | 0,01% | 43,10% | 13 |
2 | Руководитель корпоративного телевидения , ПАО «Сбербанк» | 0,0 | 0,00% | 343 095,9 | 30,00% | 71 782,1 | 8,06% | 38,10% | - |
3 | Вице-президент ПАО АК АЛРОСА (с мая 2017 года заместитель генерального директора «ОХК «УРАЛХИМ»), ПАО АК АЛРОСА | 22 886,5 | 32,80% | 55 241,1 | 4,80% | 42,5 | 0,01% | 37,70% | 51 |
4 | Пресс-секретарь, «СТС Медиа» | 340,7 | 0,50% | 16 510,9 | 1,40% | 267 207,9 | 30,00% | 31,90% | 75 |
5 | Руководитель Управления по связям с общественностью, «МГТС» | 21 062,7 | 30,20% | 18 822,2 | 1,60% | 147,3 | 0,02% | 31,90% | 41 |
6 | Управляющий директор по связям с общественностью ПАО АФК «Система», ПАО АФК «Система» | 17 892,9 | 25,70% | 70 384,5 | 6,20% | 0,0 | 0,00% | 31,80% | - |
7 | Заместитель генерального директора СПАО «РЕСО-Гарантия» по маркетингу, рекламе и PR, СПАО «РЕСО-Гарантия» | 19 783,7 | 28,40% | 10 545,8 | 0,90% | 17,3 | 0,00% | 29,30% | 74 |
8 | Директор по внешним коммуникациям, «МаксимаТелеком» | 20 095,1 | 28,80% | 3 224,6 | 0,30% | 6,4 | 0,00% | 29,10% | 39 |
9 | Руководитель Департамента корпоративных коммуникаций, Информационное агентство России ТАСС | 8 087,8 | 11,60% | 12 812,1 | 1,10% | 135 636,7 | 15,23% | 27,90% | - |
10 | Директор по связям с общественностью, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | 6 221,2 | 8,90% | 164 584,9 | 14,40% | 17 655,4 | 2,00% | 25,30% | 1 |
11 | Заместитель директора по коммуникациям, Фонд Развития Интернет-Инициатив | 15 515,9 | 22,30% | 22 317,5 | 2,00% | 78,7 | 0,01% | 24,20% | - |
12 | Директор по внешним коммуникациям, ПАО «ВымпелКом» | 4 688,9 | 6,70% | 172 820,1 | 15,10% | 19 236,4 | 2,20% | 24,00% | - |
13 | Руководитель пресс-службы, ПАО «КАМАЗ» | 14 117,2 | 20,30% | 23 365,6 | 2,00% | 191,2 | 0,02% | 22,30% | 83 |
14 | Директор по связям с общественностью, СПАО «Ингосстрах» | 12 865,7 | 18,50% | 31 621,6 | 2,80% | 195,2 | 0,02% | 21,20% | 5 |
15 | Руководитель Службы внешних коммуникаций, вице-президент по связям с общественностью, ПАО «Банк Уралсиб» | 11 851,2 | 17,00% | 33 125,2 | 2,90% | 56,4 | 0,01% | 19,90% | 68 |
16 | Директор по связям с общественностью, ПАО «МегаФон» | 2 305,6 | 3,30% | 141 914,9 | 12,40% | 14 660,6 | 1,65% | 17,40% | 16 |
17 | Управляющий директор по коммуникациям, Московская Биржа | 4 417,7 | 6,30% | 124 907,6 | 10,90% | 683,1 | 0,08% | 17,30% | 9 |
18 | Директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям, ПАО «ВымпелКом» | 0,0 | 0,00% | 172 820,1 | 15,10% | 19 236,4 | 2,16% | 17,30% | 92 |
19 | Член правления, глава Глобального департамента корпоративных отношений и маркетинга, «ВТБ Капитал» | 1 842,0 | 2,60% | 167 144,0 | 14,60% | 0,0 | 0,00% | 17,30% | - |
20 | Руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности, ПАО «МегаФон» | 1 818,8 | 2,60% | 141 914,9 | 12,40% | 14 660,6 | 1,65% | 16,70% | 26 |
21 | Первый заместитель генерального директора, статс-секретарь ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация», с сентября 2016 года – депутат Государственной Думы, ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» | 10 477,5 | 15,00% | 2 779,0 | 0,20% | 8,4 | 0,00% | 15,30% | 12 |
22 | Директор по корпоративным отношениям Fasten Russia, в 2016 году директор по корпоративным коммуникациям Uber в СНГ, Uber | 9 399,0 | 13,50% | 19 447,8 | 1,70% | 691,9 | 0,08% | 15,30% | 14 |
23 | Директор по работе с инвесторами и связям с общественностью, Группа ЛСР | 8 706,1 | 12,50% | 27 416,2 | 2,40% | 29,4 | 0,00% | 14,90% | - |
24 | Директор Департамента общественных связей ПАО НК «ЛУКОЙЛ», ПАО НК «ЛУКОЙЛ» | 330,2 | 0,50% | 149 586,3 | 13,10% | 145,7 | 0,02% | 13,60% | - |
25 | Директор по маркетингу и продвижению, АО «Комсомольская правда» | 543,6 | 0,80% | 13 462,5 | 1,20% | 101 477,2 | 11,40% | 13,30% | 91 |
26 | Начальник Департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ, Пенсионный фонд РФ | 3 988,8 | 5,70% | 84 404,3 | 7,40% | 842,3 | 0,09% | 13,20% | 21 |
27 | Руководитель Управления по связям с общественностью, X5 Retail Group | 5 253,4 | 7,50% | 63 576,2 | 5,60% | 77,6 | 0,01% | 13,10% | - |
28 | Заместитель гендиректора по международным проектам, ФГБУ «Редакция «Российской газеты» | 5 786,8 | 8,30% | 1 865,2 | 0,20% | 38 236,1 | 4,29% | 12,80% | - |
29 | Директор Центра общественных связей, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 1 829,6 | 2,60% | 104 105,0 | 9,10% | 279,5 | 0,03% | 11,80% | - |
30 | Директор Департамента общественных связей, ПАО «Аэрофлот» | 372,5 | 0,50% | 104 429,0 | 9,10% | 8 352,5 | 0,94% | 10,60% | 3 |
31 | Директор по маркетингу и связям с общественностью, Tvzavr онлайн-кинотеатр (ООО «ТиВиЗавр») | 6 094,8 | 8,70% | 7 640,2 | 0,70% | 387,7 | 0,04% | 9,50% | - |
32 | Директор по внешним связям и коммуникациям, ООО Coca-Cola HBC Eurasia | 3 735,8 | 5,40% | 10 465,3 | 0,90% | 22 335,4 | 2,51% | 8,80% | 6 |
33 | Директор Департамента общественных связей, ОАО «ГМК «Норильский никель» | 3 189,8 | 4,60% | 41 851,7 | 3,70% | 233,7 | 0,03% | 8,30% | 17 |
34 | Начальник Управления стратегических коммуникаций, Банк Хоум Кредит | 3 969,1 | 5,70% | 23 727,2 | 2,10% | 261,6 | 0,03% | 7,80% | 96 |
35 | Руководитель по внешним коммуникациям, ПАО АФК «Система» | 423,6 | 0,60% | 70 384,5 | 6,20% | 0,0 | 0,00% | 6,80% | - |
36 | Директор Департамента информационной политики и корпоративных коммуникаций, Объединенная судостроительная корпорация | 3 106,2 | 4,50% | 21 043,0 | 1,80% | 0,0 | 0,00% | 6,30% | 81 |
37 | Директор по связям с общественностью - руководитель блока информационной политики, ПАО «Интер РАО» | 724,1 | 1,00% | 57 941,4 | 5,10% | 32,1 | 0,00% | 6,10% | 2 |
38 | PR-директор, JLL | 203,8 | 0,30% | 62 747,5 | 5,50% | 46,2 | 0,01% | 5,80% | 46 |
39 | Руководитель Группы по внешним коммуникациям и развитию бренда в СНГ, Ernst & Young | 251,3 | 0,40% | 56 221,2 | 4,90% | 28,5 | 0,00% | 5,30% | 80 |
40 | Директор Департамента по связям с общественностью, Северо-Западный филиал ПАО «МегаФон» | 2 266,5 | 3,30% | 2 812,0 | 0,20% | 14 660,6 | 1,65% | 5,20% | 62 |
41 | PR-директор, SAP СНГ (ООО «САП СНГ») | 2 844,1 | 4,10% | 9 592,0 | 0,80% | 518,2 | 0,06% | 5,00% | 15 |
42 | Руководитель по корпоративным коммуникациям, VEON Eurasia (ex. VimpelCom) | 0,0 | 0,00% | 31 927,9 | 2,80% | 19 236,4 | 2,16% | 5,00% | - |
43 | Руководитель Департамента по корпоративным коммуникациям, ФГУП "Почта России" | 0,0 | 0,00% | 53 776,1 | 4,70% | 989,9 | 0,11% | 4,80% | 63 |
44 | Директор Департамента по развитию общественных связей, Группа «Интеррос» | 2 250,0 | 3,20% | 17 087,9 | 1,50% | 0,1 | 0,00% | 4,70% | - |
45 | Руководитель Департамента связей с общественностью, корпоративным отношениям и маркетингу в России и странах СНГ, ООО «Дойче Банк | 2 958,0 | 4,20% | 4 290,7 | 0,40% | 494,8 | 0,06% | 4,70% | 11 |
46 | Директор по связям с общественностью, Shell | 71,3 | 0,10% | 27 781,7 | 2,40% | 18 610,3 | 2,09% | 4,60% | 60 |
47 | Директор Департамента по связям с общественностью, ОАО «Мечел» | 3,2 | 0,00% | 52 582,5 | 4,60% | 6,4 | 0,00% | 4,60% | 54 |
48 | Директор по корпоративным коммуникациям, АО «Архангельский ЦБК» | 2 962,8 | 4,20% | 3 275,9 | 0,30% | 2,8 | 0,00% | 4,50% | - |
49 | Директор по коммуникациям и связям с общественностью , ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» | 2 829,6 | 4,10% | 294,8 | 0,00% | 2 620,8 | 0,29% | 4,40% | 33 |
50 | Главный эксперт Департамента по связям с общественностью , ПАО «ФГК - РусГидро» | 41,6 | 0,10% | 47 968,5 | 4,20% | 33,0 | 0,00% | 4,30% | - |
51 | Директор Дирекции по маркетингу и PR, ИД «КоммерсантЪ» | 108,0 | 0,20% | 8 842,9 | 0,80% | 29 304,2 | 3,29% | 4,20% | - |
52 | Директор по связям с общественностью, АО «РВК» | 1 624,5 | 2,30% | 19 466,1 | 1,70% | 100,9 | 0,01% | 4,00% | 29 |
53 | Директор по развитию бизнеса и маркетингу , ГК «Агентство Контакт» (InterSearch Group Russia) | 2 452,7 | 3,50% | 5 405,8 | 0,50% | 0,8 | 0,00% | 4,00% | 40 |
54 | Заместитель директора по общественным связям, Total Exploration & Production Russie | 0,0 | 0,00% | 25 853,2 | 2,30% | 14 778,7 | 1,66% | 3,90% | - |
55 | Менеджер по корпоративной социальной ответственности, ООО «Мон'дэлис Русь» | 298,3 | 0,40% | 2 166,5 | 0,20% | 29 212,9 | 3,28% | 3,90% | - |
56 | Начальник Управления корпоративных коммуникаций департамента общественных связей, ОАО «ГМК «Норильский никель» | 7,1 | 0,00% | 41 851,7 | 3,70% | 233,7 | 0,03% | 3,70% | 32 |
57 | Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти, ПАО «КАМАЗ» | 1 000,3 | 1,40% | 23 365,6 | 2,00% | 191,2 | 0,02% | 3,50% | 58 |
58 | Вице-президент по маркетингу и PR, ПАО СК «Росгосстрах» | 811,0 | 1,20% | 25 855,8 | 2,30% | 51,9 | 0,01% | 3,40% | 99 |
59 | Директор Департамента по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями, ООО Coca-Cola HBC Eurasia | 0,0 | 0,00% | 10 465,3 | 0,90% | 22 335,4 | 2,50% | 3,40% | - |
60 | Директор по внешним коммуникациям, ЕВРАЗ | 0,0 | 0,00% | 36 188,6 | 3,20% | 5,6 | 0,00% | 3,20% | - |
61 | Руководитель Департамента общественных связей и коммуникаций, Минерально-химическая компания ЕвроХим | 1 400,1 | 2,00% | 7 166,1 | 0,60% | 38,7 | 0,00% | 2,60% | - |
62 | PR-директор, АО «Ай-Теко» | 1 766,3 | 2,50% | 962,9 | 0,10% | 2,3 | 0,00% | 2,60% | - |
63 | Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» | 1 104,4 | 1,60% | 11 803,6 | 1,00% | 11,5 | 0,00% | 2,60% | - |
64 | Начальник Департамента внешних коммуникаций и взаимодействия с органами власти, ПАО «ФСК ЕЭС» | 0,0 | 0,00% | 28 115,9 | 2,50% | 0,0 | 0,00% | 2,50% | 71 |
65 | Директор Департамента по связям с общественностью, ГК «ИНТЕКО» | 736,9 | 1,10% | 13 249,2 | 1,20% | 0,5 | 0,00% | 2,20% | - |
66 | Руководитель Службы интегрированных коммуникаций, ООО «Евродон» | 1 105,3 | 1,60% | 7 187,7 | 0,60% | 0,9 | 0,00% | 2,20% | 31 |
67 | Директор по связям с общественностью, LG Electronics RUS | 1 133,8 | 1,60% | 3 999,5 | 0,30% | 593,9 | 0,07% | 2,10% | 27 |
68 | Директор по маркетингу и коммуникациям, Объединенное Кредитное Бюро | 742,5 | 1,10% | 10 068,2 | 0,90% | 0,0 | 0,00% | 1,90% | - |
69 | Начальник Управления по коммуникациям и работе с инвесторами, «Северсталь» | 997,3 | 1,40% | 4 772,5 | 0,40% | 35,0 | 0,00% | 1,90% | 37 |
70 | Директор по коммуникациям по России и СНГ, Uber | 0,0 | 0,00% | 19 447,8 | 1,70% | 691,9 | 0,08% | 1,80% | - |
71 | Заместитель генерального директора, USM Holdings | 807,9 | 1,20% | 6 669,3 | 0,60% | 0,0 | 0,00% | 1,70% | 10 |
72 | Начальник Управления по связям с общественностью, Банк «Возрождение» | 0,0 | 0,00% | 19 751,2 | 1,70% | 14,8 | 0,00% | 1,70% | 77 |
73 | Директор Департамента по внешним коммуникациям, Инвестиционно-риэлторская компания «Est-a-Tet» | 0,0 | 0,00% | 19 720,3 | 1,70% | 0,9 | 0,00% | 1,70% | - |
74 | Директор Центра корпоративных коммуникаций, АО «Нордеа Банк» | 75,0 | 0,10% | 18 277,1 | 1,60% | 0,0 | 0,00% | 1,70% | 82 |
75 | Руководитель пресс-службы, IBM Россия и СНГ | 53,5 | 0,10% | 18 488,3 | 1,60% | 7,5 | 0,00% | 1,70% | - |
76 | Руководитель Управления по связям с общественностью, ФСК «Лидер» | 174,7 | 0,30% | 14 646,0 | 1,30% | 170,7 | 0,02% | 1,60% | 38 |
77 | Директор по коммуникациям, Группа компании Danone в России и СНГ | 857,7 | 1,20% | 3 348,0 | 0,30% | 26,6 | 0,00% | 1,50% | 8 |
78 | Старший директор по корпоративным коммуникациям , ООО «Пивоваренная компания «Балтика» | 175,3 | 0,30% | 13 305,1 | 1,20% | 94,7 | 0,01% | 1,40% | 34 |
79 | Руководитель PR-направления, ФОМ | 0,0 | 0,00% | 16 249,2 | 1,40% | 2,1 | 0,00% | 1,40% | 88 |
80 | Директор по маркетингу и коммуникациям, Ipsos Comcon | 132,0 | 0,20% | 13 647,5 | 1,20% | 0,0 | 0,00% | 1,40% | - |
81 | Руководитель Департамента маркетинга, рекламы и PR, ООО КБ «Кубань Кредит» | 897,9 | 1,30% | 592,5 | 0,10% | 20,5 | 0,00% | 1,30% | 97 |
82 | Руководитель Службы по связям с общественностью предприятий промышленного кластера, АО АРМЗ | 689,4 | 1,00% | 3 268,0 | 0,30% | 0,2 | 0,00% | 1,30% | 42 |
83 | Директор Департамента бренда и корпоративных коммуникаций, член правления, Московская школа управления СКОЛКОВО | 156,7 | 0,20% | 11 663,9 | 1,00% | 146,7 | 0,02% | 1,30% | 36 |
84 | Руководитель пресс-службы, ГК «Гранель» | 502,5 | 0,70% | 5 003,0 | 0,40% | 33,1 | 0,00% | 1,20% | - |
85 | Глава Департамента по коммуникациям. Россия и Центральная и Восточная Европа, PayPal | 267,2 | 0,40% | 5 631,1 | 0,50% | 2 003,6 | 0,23% | 1,10% | 73 |
85 | Глава Департамента по коммуникациям. Россия и Центральная и Восточная Европа, PayPal | 267,2 | 0,40% | 5 631,1 | 0,50% | 2 003,6 | 0,23% | 1,10% | 70 |
86 | Управляющий партнер, Dynamic Projects Group | 760,2 | 1,10% | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,00% | 1,10% | - |
87 | PR-директор, заместитель директора, Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств | 97,5 | 0,10% | 10 310,5 | 0,90% | 0,0 | 0,00% | 1,00% | - |
88 | Директор по корпоративным коммуникациям, ПАО «Объединенная Вагонная Компания» | 0,0 | 0,00% | 11 117,0 | 1,00% | 0,0 | 0,00% | 1,00% | - |
89 | Руководитель пресс-службы, ГК «Р-Фарм» | 55,5 | 0,10% | 9 554,9 | 0,80% | 5,4 | 0,00% | 0,90% | 69 |
90 | Руководитель Департамента по связям с общественностью, ПАО «ТГК-1» | 5,5 | 0,00% | 9 755,6 | 0,90% | 26,3 | 0,00% | 0,90% | 55 |
91 | Советник президента по внешним коммуникациям, ПАО «Галс-Девелопмент» | 140,5 | 0,20% | 7 243,0 | 0,60% | 26,7 | 0,00% | 0,80% | 30 |
92 | Директор по корпоративным отношениям, «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» | 567,5 | 0,80% | 157,2 | 0,00% | 1,1 | 0,00% | 0,80% | 24 |
93 | Руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций, ООО «Домашние деньги» | 0,0 | 0,00% | 7 774,9 | 0,70% | 0,3 | 0,00% | 0,70% | - |
94 | Пресс-секретарь, АО «Либерти Страхование» | 288,4 | 0,40% | 2 870,3 | 0,30% | 65,1 | 0,01% | 0,70% | - |
95 | Руководитель по корпоративным коммуникациям , «Берингер Ингельхайм» | 54,9 | 0,10% | 395,0 | 0,00% | 4 585,4 | 0,51% | 0,60% | 61 |
96 | Начальник отдела маркетинга и поддержки клиентов, «ТКБ Инвестмент Партнерс» | 0,0 | 0,00% | 6 949,3 | 0,60% | 0,5 | 0,00% | 0,60% | 84 |
97 | Директор по маркетингу, Softline | 12,7 | 0,00% | 6 401,5 | 0,60% | 80,8 | 0,01% | 0,60% | 50 |
98 | Начальник Управления по взаимодействию с государственными органами, акционерами и связям с общественностью, Sakhalin Energy Investment Company Ltd. | 0,0 | 0,00% | 6 410,3 | 0,60% | 0,0 | 0,00% | 0,60% | - |
99 | Директор Управления по связям с общественностью , Девелоперская компания ОПИН | 0,0 | 0,00% | 6 078,2 | 0,50% | 23,0 | 0,00% | 0,50% | - |
100 | Директор по маркетингу и PR, Cornerstone | 36,0 | 0,10% | 5 305,5 | 0,50% | 0,0 | 0,00% | 0,50% | - |
101 | Руководитель пресс-службы, ООО «Аэроэкспресс» | 29,0 | 0,00% | 5 085,2 | 0,40% | 249,1 | 0,03% | 0,50% | - |
102 | Начальник Дирекции по связям с общественностью, ПАО «Кубаньэнерго» | 213,8 | 0,30% | 2 069,3 | 0,20% | 0,5 | 0,00% | 0,50% | - |
103 | Директор по корпоративным коммуникациям и PR, Группа ИСТ | 0,0 | 0,00% | 5 436,2 | 0,50% | 0,0 | 0,00% | 0,50% | - |
104 | Директор по корпоративным коммуникациям, «Астерос» | 74,1 | 0,10% | 3 777,7 | 0,30% | 2,5 | 0,00% | 0,40% | 64 |
105 | Вице-президент по коммуникациям, АО Банк МБСП | 1,5 | 0,00% | 4 645,0 | 0,40% | 0,1 | 0,00% | 0,40% | - |
106 | Руководитель направления по связям с общественностью, Hearst Shkulev Media | 13,9 | 0,00% | 4 372,7 | 0,40% | 2,4 | 0,00% | 0,40% | 23 |
107 | Руководитель пресс-службы, АО «Единая электронная торговая площадка» | 22,1 | 0,00% | 4 230,8 | 0,40% | 2,1 | 0,00% | 0,40% | - |
108 | Директор по связям с общественностью, Glorax Development | 2,1 | 0,00% | 4 093,2 | 0,40% | 5,5 | 0,00% | 0,40% | 76 |
109 | Директор Департамента по корпоративным вопросам, регион Россия, СНГ, Восточная Европа, Бакарди Рус | 201,0 | 0,30% | 592,5 | 0,10% | 0,0 | 0,00% | 0,30% | 19 |
110 | Директор по связям с общесвенночстью и органами власти, ПАО «Юнипро» | 464,6 | 0,70% | -3 817,4 | -0,30% | 1,0 | 0,00% | 0,30% | 47 |
111 | Руководитель направления по развитию социальных проектов, АО «Группа «Илим» | 0,0 | 0,00% | 3 443,9 | 0,30% | 3,4 | 0,00% | 0,30% | 78 |
112 | Директор по взаимодействию с органами государственной власти, внешним коммуникациям и устойчивому развитию в России и СНГ, Schneider Electric | 11,3 | 0,00% | 1 041,9 | 0,10% | 1 615,7 | 0,18% | 0,30% | 22 |
113 | Директор по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с государственными органами, BASF | 0,0 | 0,00% | 2 753,3 | 0,20% | 199,8 | 0,02% | 0,30% | - |
114 | Региональный директор по маркетингу и PR, Domina Russia | 84,4 | 0,10% | 1 179,0 | 0,10% | 1,8 | 0,00% | 0,20% | 56 |
115 | Руководитель пресс-службы, ПАО «Челябинский цинковый завод» | 2,6 | 0,00% | 2 463,6 | 0,20% | 0,0 | 0,00% | 0,20% | - |
116 | Директор по связям с общественностью, ГК «Технониколь» | 2,1 | 0,00% | 2 191,0 | 0,20% | 3,8 | 0,00% | 0,20% | 67 |
117 | Директор по развитию бизнеса и маркетингу, Konica Minolta | 117,0 | 0,20% | 294,8 | 0,00% | 2,9 | 0,00% | 0,20% | 86 |
118 | Директор Департамента коммуникаций и информационной политики, ООО «Локомотивные технологии» | 8,0 | 0,00% | 1 809,7 | 0,20% | 5,0 | 0,00% | 0,20% | 79 |
119 | Руководитель Департамента общественных связей, Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» | 2,1 | 0,00% | 1 792,5 | 0,20% | 32,3 | 0,00% | 0,20% | 20 |
120 | Директор по стратегическим коммуникациям, «Российские коммунальные системы» | 113,6 | 0,20% | 0,0 | 0,00% | 4,7 | 0,00% | 0,20% | 95 |
121 | Консультант по PR-коммуникациям , Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» | 0,0 | 0,00% | 1 792,5 | 0,20% | 32,3 | 0,00% | 0,20% | 98 |
122 | Начальник Управления коммуникаций и информационной политики, ПАО ОМЗ | 10,1 | 0,00% | 1 557,3 | 0,10% | 0,0 | 0,00% | 0,20% | 25 |
123 | Директор по финансовым коммуникациям, EM | 100,0 | 0,10% | 0,0 | 0,00% | 0,3 | 0,00% | 0,10% | - |
124 | Советник генерального директора по особым поручениям (до 24.08.2016 г. - директор дирекции по управлению персоналом), ПАО «Туполев» | 115,8 | 0,20% | -299,6 | 0,00% | 0,0 | 0,00% | 0,10% | - |
125 | Руководитель пресс-службы, Krutoy Media | 0,0 | 0,00% | 1 422,0 | 0,10% | 0,0 | 0,00% | 0,10% | - |
Персона | Бренд | Аккаунты в SM | Итог | ТОП-100 | |||||
Ф.И.О. и должность | ∑ L-PRT персоны | max 40% | ∑ L-PRT бренда | max 30% | ∑ EI | max 30% | max 100% | TOP-COMM 2017 |
ТОП-3 рейтинга медиаактивности в отрасли «Розничная и оптововая торговля, e-commerce»
Персона | Бренд | Аккаунты в SM | Итог | ТОП-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. и должность | ∑ L-PRT персоны | max 40% | ∑ L-PRT бренда | max 30% | ∑ EI | max 30% | max 100% | TOP-COMM 2017 | |
1 | Директор по корпоративным и внешним связям ГК «ДИКСИ», со 2 июля 2017 года Директор Дирекции стратегических коммуникаций Российской венчурной компании (РВК) , ГК «ДИКСИ» | 27 893,2 | 40,00% | 35 828,9 | 3,10% | 107,3 | 0,01% | 43,10% | 13 |
2 | Руководитель Управления по связям с общественностью, X5 Retail Group | 5 253,4 | 7,50% | 63 576,2 | 5,60% | 77,6 | 0,01% | 13,10% | - |
3 | Директор по связям с общественностью, ГК «Технониколь» | 2,1 | 0,00% | 2 191,0 | 0,20% | 3,8 | 0,00% | 0,20% | 67 |
ТОП-3 рейтинга медиаактивности в отрасли «Банки/финансовые услуги»
Персона | Бренд | Аккаунты в SM | Итог | ТОП-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. и должность | ∑ L-PRT персоны | max 40% | ∑ L-PRT бренда | max 30% | ∑ EI | max 30% | max 100% | TOP-COMM 2017 | |
1 | Руководитель корпоративного телевидения , ПАО «Сбербанк» | 0,0 | 0,00% | 343 095,9 | 30,00% | 71 782,1 | 8,06% | 38,10% | - |
2 | Руководитель Службы внешних коммуникаций, вице-президент по связям с общественностью, ПАО «Банк Уралсиб» | 11 851,2 | 17,00% | 33 125,2 | 2,90% | 56,4 | 0,01% | 19,90% | 68 |
3 | Управляющий директор по коммуникациям, Московская Биржа | 4 417,7 | 6,30% | 124 907,6 | 10,90% | 683,1 | 0,08% | 17,30% | 9 |
ТОП-3 рейтинга медиаактивности в отрасли «Металлургическая и горнодобывающая промышленность»
Персона | Бренд | Аккаунты в SM | Итог | ТОП-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. и должность | ∑ L-PRT персоны | max 40% | ∑ L-PRT бренда | max 30% | ∑ EI | max 30% | max 100% | TOP-COMM 2017 | |
1 | Вице-президент ПАО АК АЛРОСА (с мая 2017 года заместитель генерального директора «ОХК «УРАЛХИМ»), ПАО АК АЛРОСА | 22 886,5 | 32,80% | 55 241,1 | 4,80% | 42,5 | 0,01% | 37,70% | 51 |
2 | Директор Департамента общественных связей, ОАО «ГМК «Норильский никель» | 3 189,8 | 4,60% | 41 851,7 | 3,70% | 233,7 | 0,03% | 8,30% | 17 |
3 | Директор Департамента по связям с общественностью, ОАО «Мечел» | 3,2 | 0,00% | 52 582,5 | 4,60% | 6,4 | 0,00% | 4,60% | 54 |
ТОП-3 рейтинга медиаактивности в отрасли «Медиа»
Персона | Бренд | Аккаунты в SM | Итог | ТОП-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. и должность | ∑ L-PRT персоны | max 40% | ∑ L-PRT бренда | max 30% | ∑ EI | max 30% | max 100% | TOP-COMM 2017 | |
1 | Пресс-секретарь, «СТС Медиа» | 340,7 | 0,50% | 16 510,9 | 1,40% | 267 207,9 | 30,00% | 31,90% | 75 |
2 | Руководитель Департамента корпоративных коммуникаций, Информационное агентство России ТАСС | 8 087,8 | 11,60% | 12 812,1 | 1,10% | 135 636,7 | 15,23% | 27,90% | - |
3 | Директор по маркетингу и продвижению, АО «Комсомольская правда» | 543,6 | 0,80% | 13 462,5 | 1,20% | 101 477,2 | 11,40% | 13,30% | 91 |
ТОП-3 рейтинга медиаактивности в отрасли «Телекоммуникации и связь»
Персона | Бренд | Аккаунты в SM | Итог | ТОП-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. и должность | ∑ L-PRT персоны | max 40% | ∑ L-PRT бренда | max 30% | ∑ EI | max 30% | max 100% | TOP-COMM 2017 | |
1 | Руководитель Управления по связям с общественностью, «МГТС» | 21 062,7 | 30,20% | 18 822,2 | 1,60% | 147,3 | 0,02% | 31,90% | 41 |
2 | Директор по связям с общественностью, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | 6 221,2 | 8,90% | 164 584,9 | 14,40% | 17 655,4 | 2,00% | 25,30% | 1 |
3 | Директор по внешним коммуникациям, ПАО «ВымпелКом» | 4 688,9 | 6,70% | 172 820,1 | 15,10% | 19 236,4 | 2,20% | 24,00% | - |
ТОП-3 рейтинга медиаактивности в отрасли «Страхование/пенсионное обеспечение»
Персона | Бренд | Аккаунты в SM | Итог | ТОП-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. и должность | ∑ L-PRT персоны | max 40% | ∑ L-PRT бренда | max 30% | ∑ EI | max 30% | max 100% | TOP-COMM 2017 | |
1 | Заместитель генерального директора СПАО «РЕСО-Гарантия» по маркетингу, рекламе и PR, СПАО «РЕСО-Гарантия» | 19 783,7 | 28,40% | 10 545,8 | 0,90% | 17,3 | 0,00% | 29,30% | 74 |
2 | Директор по связям с общественностью, СПАО «Ингосстрах» | 12 865,7 | 18,50% | 31 621,6 | 2,80% | 195,2 | 0,02% | 21,20% | 5 |
3 | Вице-президент по маркетингу и PR, ПАО СК «Росгосстрах» | 811,0 | 1,20% | 25 855,8 | 2,30% | 51,9 | 0,01% | 3,40% | 99 |
ТОП-3 рейтинга медиаактивности в отрасли «Информационные технологии»
Персона | Бренд | Аккаунты в SM | Итог | ТОП-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. и должность | ∑ L-PRT персоны | max 40% | ∑ L-PRT бренда | max 30% | ∑ EI | max 30% | max 100% | TOP-COMM 2017 | |
