Лидеры рейтинга «TOP-COMM 2022»
ТОП-50 РЕЙТИНГА «TOP-COMM 2022»
ЛУЧШИХ ДИРЕКТОРОВ И ДЕПАРТАМЕНТОВ ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В РОССИИ
| Место | ФИО | Должность | Организация | Отрасль | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захаренкова Анна Викторовна | Директор дирекции по связям с общественностью | АО Аэропорт Шереметьево | Транспорт, логистика | 1383,36 |
| 2 | Белоусова Наталья Геннадьевна | Начальник управления развития HR бренда | ТС "Пятёрочка" | Розничная и оптововая торговля, e-commerce | 1265,85 |
| 3 | Тризонова Полина Сергеевна | Исполнительный директор-руководитель Пресс-службы | ПАО Сбербанк | Банки | 997,27 |
| 4 | Богаченко Виталий Геннадьевич | Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию | Холсим Россия | Строительство и ЖКХ | 938,44 |
| 5 | Гордина Ирина Игоревна | Заместитель генерального директора | IT-компания Custis | Образование и наука | 910,21 |
| 6 | Семенова Татьяна Евгеньевна | Заместитель генерального директора по коммуникациям | Особая экономическая зона "Технополис Москва" | Многопрофильная холдинговая компания | 891,11 |
| 7 | Ублиева Елена Владимировна | PR директор | "Экспофорум -Интернэшнл" | Событийная индустрия | 885,25 |
| 8 | Житомирский Илья Михайлович | Директор по общественным связям и коммуникациям | Группа Синара | Многопрофильная холдинговая компания | 821,23 |
| 9 | Лавров Андрей Сергеевич | старший директор по коммуникациям | НИУ ВШЭ | Образование и наука | 795,34 |
| 10 | Шахнес Татьяна Юрьевна | Старший директор по связям с общественностью и соцпроектам LG Electronics в России | LG Electronics | Товары народного потребления (FMCG) | 780,95 |
| 11 | Дёмин Андрей Леонидович | Генеральный директор | Русский Медиа Альянс | Многопрофильная холдинговая компания | 778,60 |
| 12 | Мулланурова Елена Фаритовна | руководитель департамента мультимедийных проектов и внешних коммуникаций | АО "ИД "Комсомольская правда" | Медиа | 770,82 |
| 13 | Белоусов Алексей Александрович | руководитель по внешним коммуникациям | Delivery Club | Розничная и оптововая торговля, e-commerce | 726,96 |
| 14 | Самородова Екатерина Юрьевна | Руководитель управления по связям с общественностью | ООО Группа компаний ФСК | Строительство и ЖКХ | 723,93 |
| 15 | Васильева Виктория Станиславовна | директор департамента по связям с общественностью | Золотодобывающая компания "Полюс" | Металлургическая и горнодобывающая промышленность | 687,05 |
| 16 | Лебедев Александр Александрович | Советник правления по коммуникациям | АО "ФИНАМ" | Финансовые услуги | 685,03 |
| 17 | Хорьякова Ксения Николаевна | Директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям | Платёжный сервис СКРЕПКА | Информационные технологии | 665,06 |
| 18 | Мельников Вадим Вячеславович | Генеральный директор | ООО"ДБО" | Консалтинг, исследования | 645,78 |
| 19 | Кандинер Елена Георгиевна | Руководитель департамента маркетинга, рекламы и PR, член наблюдательного совета Банка | КБ "Кубань Кредит" ООО | Банки | 639,16 |
| 20 | Ашенкампф Наталья Валентиновна | Директор по внешним коммуникациям | Becar Asset Management | Строительство и ЖКХ | 626,75 |
| 21 | Брагинский Андрей Александрович | Вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям | Группа Ренессанс Страхование | Страхование/пенсионное обеспечение | 608,90 |
| 22 | Белякова Наталия Юрьевна | Директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма | Русское географическое общество | Фонды/НКО | 602,85 |
| 23 | Белова Марина Владимировна | Заместитель генерального директора - директор программ и маркетинга | Пятый канал | Медиа | 593,19 |
| 24 | Боброва Ольга Вячеславовна | Корпоративный директор по маркетингу | Independent Media | Медиа | 593,03 |
| 25 | Попова Елена Геннадьевна | Руководитель корпоративных коммуникаций, Амбассадор | Холдинг Restart Vasilchuk Brothers Чайхона№1 | HoReCa | 582,05 |
| 26 | Опимах Ирина Михайловна | Директор Управления Службы пресс-атташе ГК «КОРТРОС» | ГК "КОРТРОС" | Строительство и ЖКХ | 579,49 |
| 27 | Красуцкий Анджей Владимирович | Директор по связям с общественностью | ООО "ТриАрк Майнинг" | Металлургическая и горнодобывающая промышленность | 574,95 |
| 28 | Смыслова Мария Владимировна | Руководитель практики по внутрикорпоративным коммуникациям | СИБУР | Химическая промышленность | 571,03 |
| 29 | Абрамов Андрей Александрович | Генеральный директор | ООО " СМГ" | Медиа | 552,22 |
| 30 | Устинова Мария Юрьевна | Директор | Государственное казенное учреждение города Москвы Центр занятости населения города Москвы | Госорганизации | 534,30 |
| 31 | Арканникова Марина Сергеевна | Директор Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью, директор Культурно-образовательного комплекса | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Образование и наука | 533,75 |
| 32 | Ермиличев Дмитрий Валерьевич | Директор по связям с общественностью и органами власти ПАО "Юнипро" | ПАО Юнипро | Электроэнергетика | 530,65 |
| 33 | Плешивцева Елена Анатольевна | заместитель директора медиа-центра | АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" | Медиа | 522,45 |
| 34 | Зиновкин Алексей Викторович | Директор по медиа и коммуникациям | Базелевс | Медиа | 503,10 |
| 35 | Климкин Федор Анатольевич | Директор по корпоративным коммуникациям | Трубная Металлургическая Компания | Металлургическая и горнодобывающая промышленность | 489,52 |
| 36 | Толчеев Вадим Александрович | Директор по информационной политике | ООО «ЭНКО ГРУПП» | Строительство и ЖКХ | 440,40 |
| 37 | Старкова Анна Андреевна | Руководитель пресс-службы | Медиагруппа «Россия Сегодня» | Медиа | 434,56 |
| 38 | Шкаровская Ирэн Владимировна | Начальник управления стратегических коммуникаций | ООО Хоум Кредит энд Финанс Банк | Банки | 426,54 |
| 39 | Жданова Наталия Васильевна | Руководитель пресс-службы | АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» | Госорганизации | 415,41 |
| 40 | Черненко Сергей Владимирович | Руководитель департамента по стратегическому взаимодействию и связям с государственными органами | ООО "ДиДи Мобилити Рус" | Информационные технологии | 399,20 |
| 41 | Готова Наталья Доржиевна | Исполнительный директор | Ассоциация "ИНСИСТ ЭНЕРГО" | Фонды/НКО | 393,45 |
| 42 | Порошина Марина Викторовна | Руководитель департамента корпоративных коммуникаций ТАСС | ТАСС | Медиа | 385,87 |
| 43 | Встовская Наталия Викторовна | Исполнительный директор | Национальная Ассоциация Заслуженных врачей и наставников | Общественные организации/Профессиональные союзы | 369,95 |
| 44 | Кенюхова Ирина Геннадьевна | Директор департамента корпоративного маркетинга | BIOCAD | Фармацевтика и медицинская промышленность | 368,87 |
| 45 | Кирезова Ирина Викторовна | Директор Центра общественных связей РАНХиГС | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ - РАНХиГС | Образование и наука | 349,56 |
| 46 | Джигкаева Виктория Валерьевна | Директор по внешним коммуникациям | Rambler&Co | Медиа | 300,61 |
| 47 | Симаков Леонид Георгиевич | Директор по коммуникациям | Платформа ОФД | Информационные технологии | 275,49 |
| 48 | Гончарова Юлия Валериевна | Директор по связям с общественностью | Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Линия жизни" | Фонды/НКО | 274,34 |
| 49 | Байлюк Иван Николаевич | Руководитель Департамента общественных связей и рекламы | ВТБ Девелопмент | Консалтинг, исследования | 172,15 |
| 50 | Яблонских Андрей Викторович | Президент | Международная Академия digital коммуникаций | Консалтинг, исследования | 100,74 |
* Работал (-а) в период, который охватывал рейтинг
ТОП-20 ЛУЧШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ
| Место | Организация | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | ПАО Сбербанк | 783,37 |
| 2 | АО Аэропорт Шереметьево | 767,41 |
| 3 | НИУ ВШЭ | 523,49 |
| 4 | LG Electronics | 444,60 |
| 5 | Группа Синара | 436,63 |
| 6 | Delivery Club | 407,76 |
| 7 | Золотодобывающая компания "Полюс" | 406,85 |
| 8 | АО "ИД "Комсомольская правда" | 387,77 |
| 9 | Пятый канал | 385,74 |
| 10 | Базелевс | 380,85 |
| 11 | IT-компания Custis | 378,51 |
| 12 | Becar Asset Management | 362,60 |
| 13 | АО "ФИНАМ" | 359,93 |
| 14 | Особая экономическая зона "Технополис Москва" | 358,11 |
| 15 | ТС "Пятёрочка" | 348,25 |
| 16 | АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» | 342,61 |
| 17 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 343,06 |
| 18 | ООО"ДБО" | 342,53 |
| 19 | "Экспофорум -Интернэшнл" | 340,25 |
| 20 | ГК "КОРТРОС" | 325,74 |
ТОП-20 ЛУЧШИХ ДЕПАРТАМЕНТОВ ПО КОРПОРАТИВНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И КОРПОРАТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В РОССИИ
| Место | Организация | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | ТС "Пятёрочка" | 1186,10 |
| 2 | АО Аэропорт Шереметьево | 899,95 |
| 3 | Холсим Россия | 845,90 |
| 4 | IT-компания Custis | 714,70 |
| 5 | Особая экономическая зона "Технополис Москва" | 710,50 |
| 6 | "Экспофорум -Интернэшнл" | 698,00 |
| 7 | Группа Синара | 628,60 |
| 8 | Русский Медиа Альянс | 623,10 |
| 9 | ООО Группа компаний ФСК | 591,60 |
| 10 | АО "ФИНАМ" | 580,60 |
| 11 | АО "ИД "Комсомольская правда" | 573,05 |
| 12 | LG Electronics | 572,85 |
| 13 | Платёжный сервис СКРЕПКА | 557,05 |
| 14 | Delivery Club | 522,95 |
| 15 | Группа Ренессанс Страхование | 512,30 |
| 16 | СИБУР | 500,95 |
| 17 | Independent Media | 500,00 |
| 18 | Золотодобывающая компания "Полюс" | 482,45 |
| 19 | Русское географическое общество | 470,25 |
| 20 | ООО "ТриАрк Майнинг" | 468,35 |
ТОП-20 РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ОТМЕЧЕННЫХ "ЗА САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ В ОБЛАСТИ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ КОРПОРАЦИИ В РОССИИ"
| Место | ФИО | Должность | Организация | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лавров Андрей Сергеевич | старший директор по коммуникациям | НИУ ВШЭ | 590,94 |
| 2 | Тризонова Полина Сергеевна | Исполнительный директор-руководитель Пресс-службы | ПАО Сбербанк | 538,52 |
| 3 | Захаренкова Анна Викторовна | Директор дирекции по связям с общественностью | АО Аэропорт Шереметьево | 462,31 |
| 4 | Мельников Вадим Вячеславович | Генеральный директор | ООО"ДБО" | 411,78 |
| 5 | Мулланурова Елена Фаритовна | руководитель департамента мультимедийных проектов и внешних коммуникаций | АО "ИД "Комсомольская правда" | 354,32 |
| 6 | Арканникова Марина Сергеевна | Директор Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью, директор Культурно-образовательного комплекса | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 268,75 |
| 7 | Ашенкампф Наталья Валентиновна | Директор по внешним коммуникациям | Becar Asset Management | 253,25 |
| 8 | Устинова Мария Юрьевна | Директор | Государственное казенное учреждение города Москвы Центр занятости населения города Москвы | 237,55 |
| 9 | Шахнес Татьяна Юрьевна | Старший директор по связям с общественностью и соцпроектам LG Electronics в России | LG Electronics | 232,55 |
| 10 | Опимах Ирина Михайловна | Директор Управления Службы пресс-атташе ГК «КОРТРОС» | ГК "КОРТРОС" | 229,99 |
| 11 | Семенова Татьяна Евгеньевна | Заместитель генерального директора по коммуникациям | Особая экономическая зона "Технополис Москва" | 226,06 |
| 12 | Ублиева Елена Владимировна | PR директор | "Экспофорум -Интернэшнл" | 210,75 |
| 13 | Порошина Марина Викторовна | Руководитель департамента корпоративных коммуникаций ТАСС | ТАСС | 208,37 |
| 14 | Кирезова Ирина Викторовна | Директор Центра общественных связей РАНХиГС | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ - РАНХиГС | 206,86 |
| 15 | Старкова Анна Андреевна | Руководитель пресс-службы | Медиагруппа «Россия Сегодня» | 206,56 |
| 16 | Белоусов Алексей Александрович | руководитель по внешним коммуникациям | Delivery Club | 190,21 |
| 17 | Житомирский Илья Михайлович | Директор по общественным связям и коммуникациям | Группа Синара | 189,93 |
| 18 | Зиновкин Алексей Викторович | Директор по медиа и коммуникациям | Базелевс | 187,85 |
| 19 | Лебедев Александр Александрович | Советник правления по коммуникациям | АО "ФИНАМ" | 186,53 |
| 20 | Абрамов Андрей Александрович | Генеральный директор | ООО " СМГ" | 175,12 |
ТОП-20 РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ОТМЕЧЕННЫХ "ЗА САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ КОРПОРАЦИИ В РОССИИ"
| Место | ФИО | Должность | Организация | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белоусова Наталья Геннадьевна | Начальник управления развития HR бренда | ТС "Пятёрочка" | 866,40 |
| 2 | Богаченко Виталий Геннадьевич | Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию | Холсим Россия | 232,50 |
| 3 | Попова Елена Геннадьевна | Руководитель корпоративных коммуникаций, Амбассадор | Холдинг Restart Vasilchuk Brothers Чайхона№1 | 228,00 |
| 4 | Ублиева Елена Владимировна | PR директор | "Экспофорум -Интернэшнл" | 202,50 |
| 5 | Смыслова Мария Владимировна | Руководитель практики по внутрикорпоративным коммуникациям | СИБУР | 160,35 |
| 6 | Житомирский Илья Михайлович | Директор по общественным связям и коммуникациям | Группа Синара | 152,10 |
| 7 | Самородова Екатерина Юрьевна | Руководитель управления по связям с общественностью | ООО Группа компаний ФСК | 120,00 |
| 8 | Семенова Татьяна Евгеньевна | Заместитель генерального директора по коммуникациям | Особая экономическая зона "Технополис Москва" | 109,95 |
| 9 | Васильева Виктория Станиславовна | директор департамента по связям с общественностью | Золотодобывающая компания "Полюс" | 98,10 |
| 10 | Климкин Федор Анатольевич | Директор по корпоративным коммуникациям | Трубная Металлургическая Компания | 95,10 |
| 11 | Хорьякова Ксения Николаевна | Директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям | Платёжный сервис СКРЕПКА | 94,50 |
| 12 | Лавров Андрей Сергеевич | старший директор по коммуникациям | НИУ ВШЭ | 93,15 |
| 13 | Фатхуллин Артем Рустемович | Управляющий директор-начальник Управления HR-бренда, маркетинга и коммуникаций для сотрудников | ПАО Сбербанк | 66,30 |
| 14 | Белякова Наталия Юрьевна | Директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма | Русское географическое общество | 65,25 |
| 15 | Устинова Мария Юрьевна | Директор | Государственное казенное учреждение города Москвы Центр занятости населения города Москвы | 63,00 |
| 16 | Зиновкин Алексей Викторович | Директор по медиа и коммуникациям | Базелевс | 55,50 |
| 17 | Порошина Марина Викторовна | Руководитель департамента корпоративных коммуникаций ТАСС | ТАСС | 54,00 |
| 18 | Брагинский Андрей Александрович | Вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям | Группа Ренессанс Страхование | 52,50 |
| 19 | Гордина Ирина Игоревна | Заместитель генерального директора | IT-компания Custis | 42,00 |
| 20 | Гончарова Юлия Валериевна | Директор по связям с общественностью | Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Линия жизни" | 30,00 |
ТОП-20 РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ОТМЕЧЕННЫХ "ЗА САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАЦИИ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ"
| Место | ФИО | Должность | Организация | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гордина Ирина Игоревна | Заместитель генерального директора | IT-компания Custis | 331,00 |
| 2 | Богаченко Виталий Геннадьевич | Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию | Холсим Россия | 269,60 |
| 3 | Захаренкова Анна Викторовна | Директор дирекции по связям с общественностью | АО Аэропорт Шереметьево | 258,40 |
| 4 | Абрамов Андрей Александрович | Генеральный директор | ООО " СМГ" | 231,60 |
| 5 | Семенова Татьяна Евгеньевна | Заместитель генерального директора по коммуникациям | Особая экономическая зона "Технополис Москва" | 226,60 |
| 6 | Черненко Сергей Владимирович | Руководитель департамента по стратегическому взаимодействию и связям с государственными органами | ООО "ДиДи Мобилити Рус" | 221,60 |
| 7 | Дёмин Андрей Леонидович | Генеральный директор | Русский Медиа Альянс | 209,40 |
| 8 | Брагинский Андрей Александрович | Вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям | Группа Ренессанс Страхование | 182,00 |
| 9 | Ублиева Елена Владимировна | PR директор | "Экспофорум -Интернэшнл" | 149,00 |
| 10 | Белоусов Алексей Александрович | руководитель по внешним коммуникациям | Delivery Club | 140,00 |
| 11 | Хорьякова Ксения Николаевна | Директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям | Платёжный сервис СКРЕПКА | 133,60 |
| 12 | Кандинер Елена Георгиевна | Руководитель департамента маркетинга, рекламы и PR, член наблюдательного совета Банка | КБ "Кубань Кредит" ООО | 121,00 |
| 13 | Красуцкий Анджей Владимирович | Директор по связям с общественностью | ООО "ТриАрк Майнинг" | 110,60 |
| 14 | Самородова Екатерина Юрьевна | Руководитель управления по связям с общественностью | ООО Группа компаний ФСК | 108,00 |
| 15 | Житомирский Илья Михайлович | Директор по общественным связям и коммуникациям | Группа Синара | 83,20 |
| 16 | Белякова Наталия Юрьевна | Директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма | Русское географическое общество | 78,00 |
| 17 | Готова Наталья Доржиевна | Исполнительный директор | Ассоциация "ИНСИСТ ЭНЕРГО" | 72,80 |
| 18 | Тризонова Полина Сергеевна | Исполнительный директор-руководитель Пресс-службы | ПАО Сбербанк | 63,20 |
| 19 | Ермиличев Дмитрий Валерьевич | Директор по связям с общественностью и органами власти ПАО "Юнипро" | ПАО Юнипро | 60,00 |
| 20 | Толчеев Вадим Александрович | Директор по информационной политике | ООО «ЭНКО ГРУПП» | 51,00 |
ТОП-25 РУКОВОДИТЕЛЕЙ АГЕНТСТВ (реклама, маркетинг и PR)
| Место | ФИО | Должность | Организация | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мовсесян Екатерина Михайловна | Генеральный директор агентства КРОС | КРОС | 964,50 |
| 2 | Кантор Дмитрий Владимирович | старший партнёр, генеральный директор | Коммуникационное агентство Р.И.М. | 936,78 |
| 3 | Зайонц Андрей Альбертович | Генеральный директор | Цифровая репутация | 845,92 |
| 4 | Меркулов Алексей Валерьевич | Управляющий партнёр | Rights Business Standard | 810,52 |
| 5 | Кремер Алена Игоревна | Управляющий партнер | DPG Russia | 789,11 |
| 6 | Житинец Сергей Владимирович | Генеральный директор | MOTIVE agency&production | 729,50 |
| 7 | Моисеев Сергей Валентинович | Генеральный директор АО | Market Group | 683,55 |
| 8 | Молодов Борис Викторович | Управляющий партнер | Коммуникационное агентство "Главный Советник" | 674,98 |
| 9 | Ревский Александр Дмитриевич | Исполнительный директор | Аймарс Медиа | 618,66 |
| 10 | Панченко Надежда Викторовна | Генеральный директор коммуникационной группы | SCG (Star Communications Group) | 594,50 |
| 11 | Виноградова Татьяна Витальевна | Исполнительный директор по Digital и SMM | Коммуникационная Группа iMARS | 587,21 |
| 12 | Ступников Владимир Викторович | Генеральный директор | ООО « Управляющая компания «Аура» | 567,35 |
| 13 | Белкова Наталья Николаевна | генеральный директор | Коммуникационное агентство 4D | 567,00 |
| 14 | Журавлев Евгений Кириллович | Генеральный директор | Агентство БЛЭК. | 378,65 |
| 15 | Ворожейкин Николай Павлович | Заместитель генерального директора | ООО «Медиа Перспектива» | 372,01 |
| 16 | Ториашвили Наталья Николаевна | Генеральный директор | Международный культурный центр им. Сергея Дягилева | 217,60 |
| 17 | Стручков Михаил Валерьевич | Генеральный директор | ООО КГ "Событие" | 188,60 |
| 18 | Москвитин Михаил Николаевич | Генеральный директор | ООО "Монитор. Стратегические коммуникации" | 46,10 |
ТОП АГЕНТСТВ по мнению участников рейтинга ТОP-COMM
| Место | Агентство | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Р.И.М. | 600 |
| 2 | МИХАЙЛОВ И ПАРТНЁРЫ | 587 |
| 3 | КРОС | 555 |
| 4 | SPN Communications | 545 |
| 5 | НИККОЛО М | 491 |
| 6 | KETCHUM | 475 |
| 7 | iMARS Communications | 442 |
| 8 | Медиалогия | 437 |
| 9 | Orta Communications Group | 421 |
| 10 | АГТ / AGT | 418 |
| 11 | PR Inc. | 412 |
| 12 | PR NEWS | 404 |
| 13 | PRO-VISION Communications | 383 |
| 14 | ПОЛИЛОГ | 355 |
| 15 | EX LIBRIS | 342 |
| 16 | Social Networks | 340 |
| 17 | ГУРОВ И ПАРТНЁРЫ | 339 |
| 18 | BrandAnalytics | 338 |
| 19 | PR PARTNER | 326 |
| 20 | ГЛАВНЫЙ СОВЕТНИК | 323 |
| 21 | TrendFox | 300 |
| 22 | emg | 299 |
| 23 | PBN Hill+Knowlton Strategies | 296 |
| 24 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-КЛУБ (МПК) | 295 |
| 24 | MOTIVE GROUP | 295 |
| 25 | EVENTUM PREMO | 289 |
| 26 | Сокур и Партнёры | 271 |
| 27 | B&C AGENCY | 269 |
| 28 | ФРОС REGION PR | 265 |
| 29 | АГЕНТСТВО 4Д | 264 |
| 30 | CITIGATE DEWE ROGERSON | 263 |
| 30 | ПРЕСС-ПАПЬЕ | 263 |
| 31 | STEM AGENCY | 261 |
| 31 | iTREND | 261 |
| 32 | GRAYLING | 257 |
| 32 | ХОРОШАЯ ИСТОРИЯ | 257 |
| 33 | INSIDERS | 256 |
| 33 | АГЕНТСТВО КРЕАТИВ ПРОЕКТ | 256 |
| 34 | ЛАМПА | 255 |
| 34 | A.STUDIO | 255 |
| 35 | ИДЕИ & РЕШЕНИЯ | 254 |
| 35 | КРАСНОЕ СЛОВО | 254 |
| 35 | IDEA NOVA | 254 |
| 35 | FRESH RUSSIAN Communications | 254 |
| 35 | ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ | 254 |
| 36 | 2L | 252 |
| 36 | GloryStory | 252 |
| 37 | PR PERFECT | 250 |
| 38 | ARTISAN GROUP PR | 249 |
| 38 | GETBRAND | 249 |
| 39 | PR-АГЕНТСТВО МАРИИ ШАХОВОЙ | 248 |
| 39 | F P R | 248 |
| 39 | AVANTGARDE Global Communications | 248 |
| 40 | АМС (ГК АКИГ) | 247 |
| 41 | ВЗРЫВНОЙ PR | 245 |
| 42 | PR-CONSULTA | 244 |
| 42 | PromoAge | 244 |
| 43 | СЕРВИС СОБЫТИЙ С4 | 243 |
| 43 | GROWTH | 243 |
| 44 | SKC | 242 |
| 44 | BRAND AFFAIRS (ARK GROUP) | 242 |
| 45 | NIMAX | 241 |
| 45 | TOPFACE MEDIA | 241 |
| 46 | БЛОНДИНКА.РУ | 240 |
| 46 | BOOMERANG GROUP | 240 |
| 47 | LOYALTY GROUP | 239 |
| 47 | Старая Площадь | 239 |
| 48 | WEBOLUTION | 238 |
| 48 | ДругМедиа | 238 |
| 48 | IWILL | 238 |
| 49 | Абирег | 236 |
| 49 | DIGITAL GURU | 236 |
| 49 | TELLLER.RU | 236 |
| 49 | DARK STUDIO | 236 |
| 50 | АРТЕФАКТ | 235 |
| 50 | BRAND-PR | 235 |
| 51 | CoffeeStudio | 233 |
| 52 | ВЕБПРАКТИК | 232 |
| 52 | INSTFORMATION | 232 |
| 53 | PROGRESS | 229 |
| 53 | АТОМЭКСПО | 229 |
| 53 | МАРКЕТИКА | 229 |
| 54 | PRACTICE | 228 |
| 55 | KUZNETS BRANDING AGENCY | 226 |
| 56 | MEDIAN | 224 |
| 56 | ЛОНГМЕДИА | 224 |
| 57 | EMISART | 222 |
| 58 | Sobytie | 215 |
| 59 | HINT | 214 |
| 60 | BLACKLINE PR&DIGITAL | 212 |
| 60 | ПРАТОН | 212 |
| 61 | Brusnika Agency | 211 |
| 62 | КРЕАТИВНАЯ БАНДА МЕДВЕДЬ | 207 |
| 63 | DPG Russia | 202 |
| 64 | Русский Медиа Альянс | 191 |
| 65 | FreeMotion | 183 |
| 66 | Линист | 172 |
| 67 | Монитор. Стратегические коммуникации | 156 |
| 68 | VNG | 150 |
* Работал (-а) в период, который охватывал рейтинг
ТОП-3 директора по корпоративным коммуникациям в отрасли «Многопрофильная холдинговая компания»
| Место | ФИО | Должность | Организация |
|---|---|---|---|
| 1 | Семенова Татьяна Евгеньевна | Заместитель генерального директора по коммуникациям | Особая экономическая зона "Технополис Москва" |
| 2 | Житомирский Илья Михайлович | Директор по общественным связям и коммуникациям | Группа Синара |
| 3 | Дёмин Андрей Леонидович | Генеральный директор | Русский Медиа Альянс |
ТОП-3 директора по корпоративным коммуникациям в отрасли «Банки»
| Место | ФИО | Должность | Организация |
|---|---|---|---|
| 1 | Тризонова Полина Сергеевна | Исполнительный директор-руководитель Пресс-службы | ПАО Сбербанк |
| 2 | Кандинер Елена Георгиевна | Руководитель департамента маркетинга, рекламы и PR, член наблюдательного совета Банка | КБ "Кубань Кредит" ООО |
| 3 | Шкаровская Ирэн Владимировна | Начальник управления стратегических коммуникаций | ООО Хоум Кредит энд Финанс Банк |
ТОП-3 директора по корпоративным коммуникациям в отрасли «Информационные технологии»
| Место | ФИО | Должность | Организация |
|---|---|---|---|
| 1 | Хорьякова Ксения Николаевна | Директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям | Платёжный сервис СКРЕПКА |
| 2 | Черненко Сергей Владимирович | Руководитель департамента по стратегическому взаимодействию и связям с государственными органами | ООО "ДиДи Мобилити Рус" |
| 3 | Симаков Леонид Георгиевич | Директор по коммуникациям | Платформа ОФД |
ТОП-3 директора по корпоративным коммуникациям в отрасли «Металлургическая и горнодобывающая промышленность»
| Место | ФИО | Должность | Организация |
|---|---|---|---|
| 1 | Васильева Виктория Станиславовна | директор департамента по связям с общественностью | Золотодобывающая компания "Полюс" |
| 2 | Красуцкий Анджей Владимирович | Директор по связям с общественностью | ООО "ТриАрк Майнинг" |
| 3 | Климкин Федор Анатольевич | Директор по корпоративным коммуникациям | Трубная Металлургическая Компания |
ТОП-3 директора по корпоративным коммуникациям в отрасли «Образование и наука»
| Место | ФИО | Должность | Организация |
|---|---|---|---|
| 1 | Гордина Ирина Игоревна | Заместитель генерального директора | IT-компания Custis |
| 2 | Лавров Андрей Сергеевич | старший директор по коммуникациям | НИУ ВШЭ |
| 3 | Арканникова Марина Сергеевна | Директор Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью, директор Культурно-образовательного комплекса | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
ТОП-3 директора по корпоративным коммуникациям в отрасли «Строительство и ЖКХ»
| Место | ФИО | Должность | Организация |
|---|---|---|---|
| 1 | Богаченко Виталий Геннадьевич | Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию | Холсим Россия |
| 2 | Самородова Екатерина Юрьевна | Руководитель управления по связям с общественностью | ООО Группа компаний ФСК |
| 3 | Ашенкампф Наталья Валентиновна | Директор по внешним коммуникациям | Becar Asset Management |
ТОП-3 директора по корпоративным коммуникациям в отрасли «Медиа»
| Место | ФИО | Должность | Организация |
|---|---|---|---|
| 1 | Мулланурова Елена Фаритовна | руководитель департамента мультимедийных проектов и внешних коммуникаций | АО "ИД "Комсомольская правда" |
| 2 | Белова Марина Владимировна | Заместитель генерального директора - директор программ и маркетинга | Пятый канал |
| 3 | Боброва Ольга Вячеславовна | Корпоративный директор по маркетингу | Independent Media |
ТОП-3 директора по корпоративным коммуникациям в отрасли «Консалтинг, исследования»
| Место | ФИО | Должность | Организация |
|---|---|---|---|
| 1 | Мельников Вадим Вячеславович | Генеральный директор | ООО"ДБО" |
| 2 | Байлюк Иван Николаевич | Руководитель Департамента общественных связей и рекламы | ВТБ Девелопмент |
| 3 | Яблонских Андрей Викторович | Президент | Международная Академия digital коммуникаций |
* Работал (-а) в период, который охватывал рейтинг